Nelle consultazioni dello scorso fine settimana, gli elettori di Ostuni hanno premiato la coalizione di centro sinistra con il 63% delle preferenze. Battuta la coalizione di centro destra guidata da Antonella Palmisano che si è attestata al 36%. Di seguito le preferenze dei candidati (fonte)
Lista N.1 - FORZA ITALIA | ||
Num. | Nominativo | Voti |
1 | Andriola Angelo | 6 |
2 | Brandi Ferreri Addolorata detta "Doriana" | 18 |
3 | Buongiorno Alessia | 4 |
4 | Camarda Gianluca | 9 |
5 | Corona Paola | 113 |
6 | D'Amico Daniela | 4 |
7 | De Luca Natalia | 26 |
8 | Farina Francesca | 30 |
9 | Francioso Luigi | 62 |
10 | Frumento Francesco | 3 |
11 | Gatti Francesco | 3 |
12 | Laghezza Roberta | 0 |
13 | Locorotondo Sara | 36 |
14 | Longo Roberto | 186 |
15 | Macchitella Vita | 5 |
16 | Melpignano Angelo | 9 |
17 | Napoleone Nicola | 5 |
18 | Pecere Maria detta "Maria" | 276 |
19 | Pecere Natale detto "Natale" | 258 |
20 | Punzi Debora | 33 |
21 | Specchia Pietro | 1 |
22 | Ugenti Italia | 0 |
23 | Veneziano Pierluigi | 3 |
24 | Zaccaria Giovanni | 267 |
Lista N.2 - PER OSTUNI | ||
Num. | Nominativo | Voti |
1 | Carparelli Vittorio detto "Roberto" | 312 |
2 | Farina Giovanbattista | 135 |
3 | Francioso Giuseppe | 347 |
4 | Spennati Giovanni detto "Gianni" | 463 |
5 | Albanese Vito | 86 |
6 | Calabrese Raffaella | 11 |
7 | Capriglia Giovanni | 22 |
8 | Caputo Paola | 32 |
9 | Cavallo Giuseppe | 9 |
10 | Cesaria Alessandro | 11 |
11 | Coppola Anna | 226 |
12 | Fama Sabrina | 34 |
13 | Greco Andrea Roberta | 50 |
14 | Lacorte Maria Cristina | 4 |
15 | Loparco Francesca Antonella | 30 |
16 | Milone Marina | 45 |
17 | Nacci Giuseppe detto "Peppino" | 4 |
18 | Pacifico Lucrezia | 75 |
19 | Palmisano Andrea | 27 |
20 | Semerano Francesca | 23 |
21 | Sgura Giovanna Viola | 198 |
22 | Cavallo Alessandra | 30 |
23 | Comes Stella | 3 |
24 | Zizzi Katia | 2 |
Lista N.3 - PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | ||
Num. | Nominativo | Voti |
1 | Antelmi Sante | 30 |
2 | Apruzzi Vita | 135 |
3 | Barletta Antonio | 227 |
4 | Carella Mina | 27 |
5 | Cavallo Isabella | 46 |
6 | Epifani Angelo | 15 |
7 | Farina Francesco | 13 |
8 | Ilario Luca | 10 |
9 | Lacorte Giulia | 15 |
10 | Leoci Nicoletta | 11 |
11 | Marra Maria | 14 |
12 | Melpignano Cataldo | 380 |
13 | Mileti Grazia | 38 |
14 | Milone Francesco | 14 |
15 | Molentino Antonio | 370 |
16 | Petraroli Caterina | 165 |
17 | Rendina Simona | 25 |
18 | Roma Madia | 329 |
19 | Salonna Caterina | 5 |
20 | Santoro Rosa | 407 |
21 | Spennati Giorgia | 6 |
22 | Tagliente Antonio | 0 |
23 | Tanzarella Giuseppe | 474 |
24 | Zurlo Antonio | 244 |
Lista N.4 - MOVIMENTO 5 STELLE | ||
Num. | Nominativo | Voti |
1 | Palmisano Valentina | 525 |
2 | Andriola Stefano | 197 |
3 | Martucci Andrea | 97 |
4 | Anglani Antonio | 64 |
5 | Cairo Lucia | 13 |
6 | Cavallo Francesco | 2 |
7 | Cassarino Sonia Sebastiana | 10 |
8 | Cecere Angelica | 42 |
9 | Cisaria Francesco | 30 |
10 | Cisternino Lucia | 4 |
11 | Dalia Loredana | 24 |
12 | Lanuto Daniele | 27 |
13 | Lorusso Biagio | 15 |
14 | Moro Federico | 0 |
15 | Mola Rosita | 14 |
16 | Pacifico Matteo | 104 |
17 | Napolitano Francesco | 12 |
18 | Persano Daniela Immacolata | 13 |
19 | Pignatelli Antonio | 4 |
20 | Sacco Giorgia | 11 |
21 | Semerano Cinzia | 10 |
22 | Simone Massimo | 9 |
23 | Ventesimo Giuseppe | 23 |
24 | Zullino Alfieri Luigi Maria | 55 |
Lista N.5 - PRIMA OSTUNI | ||
Num. | Nominativo | Voti |
1 | Zaccaria Adriano | 238 |
2 | Albanese Palma | 17 |
3 | Apruzzi Domenica Luana | 33 |
4 | Argentiero Vincenzo | 92 |
5 | Attoma Vito | 0 |
6 | Chirulli Paola | 1 |
7 | D'Amico Valentina | 50 |
8 | Dilauro Giovanna | 9 |
9 | Di Maggio Antonietta | 1 |
10 | Grimaldi Elisabetta | 0 |
11 | Leo Pietro | 4 |
12 | Lisi Ilaria | 0 |
13 | Mola Salvatore | 3 |
14 | Nacci Livia | 78 |
15 | Petraroli Giovanni | 11 |
16 | Prisco Maria Pia | 5 |
17 | Puppi Rossella | 38 |
18 | Rapposelli Loredana | 4 |
19 | Rodano Grazia | 73 |
20 | Sacco Paolo | 36 |
21 | Sasso Francesco | 57 |
22 | Spalluto Laura | 12 |
23 | Tagliente Maria | 48 |
24 | Zurlo Giorgia | 35 |
Lista N.6 - OSTUNI È VIVA | ||
Num. | Nominativo | Voti |
1 | Natola Francesco | 256 |
2 | Andrioli Andrea | 33 |
3 | Baccaro Cosima Damiana detta "Mimma" | 215 |
4 | Capriglia Vincenzo | 14 |
5 | Casarano Alessio | 43 |
6 | D'Amico Vincenzo | 129 |
7 | Fama Federica | 26 |
8 | Gianfreda Maria Chiara | 39 |
9 | Goffredo Monia | 27 |
10 | Iaia Giorgia | 35 |
11 | Lorusso Teresa | 97 |
12 | Mastromarino Francesco | 22 |
13 | Melpignano Maria Annunziata | 73 |
14 | Nacci Giorgio | 108 |
15 | Pacifico Alessio | 14 |
16 | Pomes Erasmo detto "Mino" | 15 |
17 | Roma Alessia | 40 |
18 | Saponaro Massimo detto "Max" | 125 |
19 | Semeraro Giuseppe | 45 |
20 | Tanzarella Salvatore | 10 |
21 | Barnaba Alfredo | 0 |
22 | Albanese Gino | 0 |
23 | Lagioia Anna Laura | 4 |
24 | Scorsone Davide | 7 |
Lista N.7 - OSTUNI CHE LAVORA | ||
Num. | Nominativo | Voti |
1 | Andriola Anna | 10 |
2 | Calabrese Raffaele | 18 |
3 | Camassa Stefano | 68 |
4 | Cavallo Mimma | 116 |
5 | Farina Agostino | 14 |
6 | Flore Angelo Raffaele | 16 |
7 | Fumarola Pietro | 121 |
8 | Greco Gianfranco | 72 |
9 | Legrottaglie Miriana | 3 |
10 | Libardo Vanessa | 91 |
11 | Marzio Andrea | 158 |
12 | Milone Angela | 152 |
13 | Moro Isabella | 2 |
14 | Natola Margherita | 19 |
15 | Palma Pietro | 6 |
16 | Palmieri Angela | 63 |
17 | Parisi Giovanni | 671 |
18 | Pinto Andrea | 257 |
19 | Specchia Laura | 247 |
20 | Tagliente Raffaele | 10 |
21 | Tanzarella Domenico | 438 |
22 | Tasselli Nicola | 8 |
23 | Turco Antonella | 257 |
24 | Zaccaria Alessandro | 42 |
Lista N.8 - PARTITO DEMOCRATICO | ||
Num. | Nominativo | Voti |
1 | Giorgino Fabio | 370 |
2 | Barletta Andrea | 4 |
3 | Brescia Angelo | 478 |
4 | Buongiorno Agostino | 165 |
5 | Cavallo Angelo | 49 |
6 | Cisaria Maristella | 38 |
7 | Colizzi Ivana | 152 |
8 | Colucci Nicola | 106 |
9 | D'Agnano Luciana | 10 |
10 | D'Amico Sonia Colomba | 38 |
11 | D'Errico Marilisa | 136 |
12 | Gatti Giuseppe | 48 |
13 | Giannotti Rosalinda | 246 |
14 | Greco Antonia detta "Donia" | 324 |
15 | Greco Eugenio detto "Eugenio" | 107 |
16 | Lacarbonara Vitantonio | 1 |
17 | Laera Marco | 25 |
18 | Maggio Dario | 2 |
19 | Mangieri Concetta | 46 |
20 | Martucci Piergiorgio | 202 |
21 | Palma Damiano | 172 |
22 | Raimondi Roberta | 40 |
23 | Salonna Antonio | 11 |
24 | Zaccaria Alessia | 118 |
Lista N.9 - CIVICA MENTE OSTUNI SCELTA SOCIALE | ||
Num. | Nominativo | Voti |
1 | Francioso Emilia | 411 |
2 | Greco Laura | 174 |
3 | Tagliente Giuseppe | 229 |
4 | Turi Errico | 281 |
5 | Minna Antonio detto "Tonino" | 35 |
6 | Prete Valeria | 129 |
7 | Epifani Angelo | 85 |
8 | Saponaro Domenico | 49 |
9 | Colucci Rosa | 7 |
10 | Maldarella Giuseppe | 25 |
11 | Suma Antonio | 82 |
12 | Dell'Atti Luca | 134 |
13 | Zurlo Agostino | 84 |
14 | Zizza Angela | 25 |
15 | Palmieri Maria Teresa detta "Mary" | 11 |
16 | de Palo Daniela | 13 |
17 | Fedele Pierluigi | 19 |
18 | Semeraro Pierangelo | 8 |
19 | Laghezza Sonia | 7 |
20 | Martini Spiridione | 4 |
21 | Proto Francesco | 3 |
22 | Minetti Oronzo | 2 |
23 | De Roma Caterina | 1 |
24 | Aportone Giuseppe | 8 |
Lista N.10 - CON POMES | ||
Num. | Nominativo | Voti |
1 | Andriola Maristella | 236 |
2 | Apruzzi Stefano | 8 |
3 | Benvenuto Angelo | 0 |
4 | Caroli Rita | 46 |
5 | Casale Simona | 5 |
6 | Dalia Carmen | 22 |
7 | D'Aversa Gianvito | 202 |
8 | De Pasquale Salvatore | 205 |
9 | Fedele Giovanni | 169 |
10 | Galizia Antonella | 33 |
11 | Greco Maurizio | 6 |
12 | Longo Dorotea Valentina Eufemia | 8 |
13 | Macchitella Rosalia | 23 |
14 | Maffei Nicola detto "Niki" | 276 |
15 | Martucci Davide | 191 |
16 | Milone Alessio | 12 |
17 | Molendino Giovanna | 39 |
18 | Monopoli Mariella Alessandra | 135 |
19 | Ognissanti Marinunzia | 25 |
20 | Orlandino Antonia | 31 |
21 | Palma Francesco | 38 |
22 | Pecere Giorgio | 146 |
23 | Sgura Giuseppe | 176 |
24 | Triarico Maria | 19 |
Lista N.11 - FRATELLI D'ITALIA GIORGIA MELONI | ||
Num. | Nominativo | Voti |
1 | Andriola Lucia | 135 |
2 | Baccaro Beatrice | 12 |
3 | Bagnulo Giuseppe | 204 |
4 | Barnaba Rossella | 112 |
5 | Borzì Debora Rita | 6 |
6 | Colaizzi Francesco | 13 |
7 | D'Amico Martino | 100 |
8 | De Anna Mariangela | 45 |
9 | D'Onghia Pietro | 0 |
10 | Erriquez Francesco Gabriele | 0 |
11 | Filannino Grazia | 26 |
12 | Flore Francesco | 3 |
13 | Francioso Agostino | 3 |
14 | Gallone Pecere Mayra detta "Gallone" | 4 |
15 | Marzio Michele | 7 |
16 | Melchiorre Elisabetta detta "Elisa" | 40 |
17 | Pignatelli Antonio | 42 |
18 | Rosiello Gianluca | 0 |
19 | Saponaro Mirna | 7 |
20 | Semerano Francesco | 472 |
21 | Specchia Giorgio | 136 |
22 | Turi Luigi | 6 |
23 | Zaccaria Daniela | 19 |
Lista N.12 - OBIETTIVO COMUNE | ||
Num. | Nominativo | Voti |
1 | Cavallo Guglielmo | 375 |
2 | Andriola Caterina detta "Catia" | 192 |
3 | Biondi Maria Fabiola | 14 |
4 | Bounyet Hassan | 8 |
5 | Cisaria Margherita | 12 |
6 | Cisternino Luca | 14 |
7 | Corona Giuseppe | 5 |
8 | D"amico Angelo Emidio | 0 |
9 | Fina Cosimo | 86 |
10 | Galizia Antonio Raffaele | 172 |
11 | Geronimo Filippo Antonio | 0 |
12 | Laera Terry | 6 |
13 | Lobbene Bruno | 51 |
14 | Milone Pasquale detto "Paki" | 5 |
15 | Natola Daniela | 29 |
16 | Pecere Eliana | 238 |
17 | Pellegrini Maria detta "Pia" | 2 |
18 | Pinna Paolo | 85 |
19 | Puppi Leonardo | 127 |
20 | Rao Giuseppe | 6 |
21 | Saponaro Alessandra | 68 |
22 | Sasso Domenico detto "Mimmo" | 58 |
23 | Turco Francesco | 10 |
24 | Zurlo Marilena | 117 |
Lista N.13 - INSIEME PER POMES | ||
Num. | Nominativo | Voti |
1 | Monopoli Fabrizio | 194 |
2 | Petraroli Anna Maria | 87 |
3 | Santomanco Eugenio | 114 |
4 | Parisi Rosa detta "Rossana" | 215 |
5 | Roma Pier Carmine detto "Piero" | 151 |
6 | Calò Giuseppa detta "Pinuccia" | 116 |
7 | Salvi Maria Aurelia | 46 |
8 | Sportelli Giuseppe | 31 |
9 | Cisternino Domenico | 0 |
10 | Semerano Rita | 8 |
11 | Saponaro Giulio | 12 |
12 | Mingolla Salvatore | 0 |
13 | Ghionda Antonio | 70 |
14 | Milone Giuseppe | 8 |
15 | Turco Fiorella | 23 |
16 | Di Cicco Franco Giovanni Mario | 10 |
17 | Lonoce Vitanna | 13 |
18 | Piscopo Antonio | 15 |
19 | Saponaro Maristella | 13 |
20 | Cofano Fedelcosimo | 2 |
21 | Leone Carlo | 1 |
22 | Colucci Margherita | 1 |
23 | Greco Donatella | 3 |
24 | Alverescu Anca Roxana | 2 |
Leggi anche: Amministrative 2023. Oggi tutti i nomi in campo, entro le 12.00 la consegna delle liste